# ##########################################################
# e L beta <e>   +/- err c   +/- err                        
# m L beta <m>   +/- err chi +/- err                        
# n L beta <n>/N +/- err                                    
# ----------------------------------------------------------
e 10 0.00 -0.00191055276381912 0.00118219739072775 0 0
m 10 0.00 0.0785660301507982 0.00149550764545167 0 0
n 10 0.00 0.00999999999999253 5.4856772946511e-18
e 10 0.10 -0.103240603015111 0.00141351427349608 0.00540349 0.000135284
m 10 0.10 0.100662110552822 0.00150201092759053 0.0568532 0.00151721
n 10 0.10 0.0157056281406923 1.89998618360268e-05
e 10 0.20 -0.214360201005048 0.00189148706735444 0.0243285 0.00029419
m 10 0.20 0.135111758794036 0.00109969871222197 0.206577 0.00370702
n 10 0.20 0.0285251256281511 6.91942117550829e-05
e 10 0.25 -0.28059115577887 0.0015013280037238 0.043121 0.000458029
m 10 0.25 0.167608643216139 0.000588805855147599 0.378972 0.00269913
n 10 0.25 0.042885427135716 0.000197118072674065
e 10 0.30 -0.353432964824063 0.00124635864655919 0.0737877 0.00154638
m 10 0.30 0.218427939698546 0.00151021849693429 0.740461 0.00655652
n 10 0.30 0.0728271356784504 0.00027433788368016
e 10 0.34 -0.426744723618028 0.00075481161198516 0.118111 0.000835447
m 10 0.34 0.294900301507584 0.00171877615247131 1.33095 0.00977869
n 10 0.34 0.125813266331733 0.000549078892757285
e 10 0.38 -0.525878994974882 0.00089951011272397 0.217168 0.00205104
m 10 0.38 0.434733065326661 0.00117414844683131 2.28648 0.0134775
n 10 0.38 0.24800603015075 0.0012520079682894
e 10 0.40 -0.592153165829171 0.0010005350061086 0.282726 0.00198376
m 10 0.40 0.537633768844218 0.00144401886111161 2.61883 0.00938632
n 10 0.40 0.353072261306479 0.0013413508177023
e 10 0.42 -0.666900100502521 0.00101529836207367 0.32273 0.00220814
m 10 0.42 0.654111557788907 0.00158761716716743 2.41855 0.0205348
n 10 0.42 0.484769346733637 0.00131533010750177
e 10 0.43 -0.702695075376852 0.000684340092630324 0.324485 0.00326546
m 10 0.43 0.706623115577832 0.00129044723636464 2.14973 0.0179538
n 10 0.43 0.550482613065318 0.00205891959786401
e 10 0.44 -0.735131055276312 0.0010473604674258 0.319052 0.00333342
m 10 0.44 0.753015075376825 0.00155075350750289 1.80879 0.0230231
n 10 0.44 0.60882311557788 0.00260683823777548
e 10 0.4407 -0.73811392399625 0.000110315868664401 0.315264 0.000301128
m 10 0.4407 0.756323383979258 0.000158135230139591 1.78844 0.00247403
n 10 0.4407 0.612352093996454 0.000160371893339835
e 10 0.45 -0.766703718592844 0.000971352710157956 0.295689 0.00266835
m 10 0.45 0.794031557788911 0.00123290053331593 1.45796 0.0173524
n 10 0.45 0.661991758793965 0.00160718904516755
e 10 0.46 -0.794178894472216 0.000586584943482859 0.27426 0.00225418
m 10 0.46 0.828083819095464 0.000792937896246933 1.14545 0.015596
n 10 0.46 0.710031457286442 0.00161919394707447
e 10 0.48 -0.839575075376722 0.000542672960916233 0.222048 0.00160288
e 10 0.48 -0.839575075376722 0.000542672960916233 0.222048 0.00160288
m 10 0.48 0.879434572864367 0.000555029252214014 0.630997 0.0130571
m 10 0.48 0.879434572864367 0.000555029252214014 0.630997 0.0130571
n 10 0.48 0.786005929648252 0.00111601375616619
n 10 0.48 0.786005929648252 0.00111601375616619
e 10 0.50 -0.873025728643067 0.000533798518071993 0.179962 0.0013807
m 10 0.50 0.911512763819219 0.000531333018279612 0.370572 0.00741813
n 10 0.50 0.837869748743736 0.00110627710582419
e 10 0.55 -0.925517185929634 0.000213834107780335 0.115294 0.000788279
m 10 0.55 0.953797989949988 0.000192322755127882 0.128114 0.00354947
n 10 0.55 0.91156291457301 0.00064256165623383
e 10 0.60 -0.954907939698615 0.000145481965825426 0.0771945 0.000646143
m 10 0.60 0.973872763819333 0.000105150680204735 0.0579299 0.00103396
n 10 0.60 0.949100502512869 0.000682796527287166
e 10 0.65 -0.971534673367043 0.00011179100029783 0.0549185 0.000266718
m 10 0.65 0.98413809045242 5.99980369661359e-05 0.0319038 0.00024579
n 10 0.65 0.969393366834513 0.000297549603415903
e 10 0.70 -0.98192984924646 6.28971322519274e-05 0.039362 0.000221103
m 10 0.70 0.990194572864409 4.46854236509803e-05 0.0191541 0.0002162
n 10 0.70 0.980957989950061 0.000389369537711897
e 10 0.80 -0.992473366834321 4.26445763037826e-05 0.0204623 0.000149772
m 10 0.80 0.99604522613068 2.38026273059852e-05 0.00771489 8.54298e-05
n 10 0.80 0.992040100502713 0.000199423172626375
e 20 0.00 -0.000192261306532662 0.00141968722542654 0 0
m 20 0.00 0.0409345728643361 0.00105344292792686 0 0
n 20 0.00 0.00249999999999813 1.37141932366277e-18
e 20 0.10 -0.100969597989943 0.00141589891154931 0.00507018 0.000219506
m 20 0.10 0.0519094974874524 0.0011002432611524 0.0622382 0.00326206
n 20 0.10 0.00391849246230876 7.19609808376522e-06
e 20 0.20 -0.214518643216079 0.000992866215073602 0.0233449 0.00071974
m 20 0.20 0.0677304522613209 0.000966930974580423 0.20719 0.00713543
n 20 0.20 0.00715618090452525 2.11831988327225e-05
e 20 0.25 -0.281486482412055 0.000794474417791627 0.0420171 0.000688697
m 20 0.25 0.0832410050251389 0.00094688713620765 0.391687 0.00919477
n 20 0.25 0.010736909547748 5.12547068495728e-05
e 20 0.30 -0.35333075376885 0.00126277239617341 0.0718597 0.0012049
m 20 0.30 0.107767487437193 0.00106025682425842 0.768394 0.00928273
n 20 0.30 0.0182486683417233 8.49214848778021e-05
e 20 0.34 -0.42130472361809 0.00105245514652726 0.104955 0.00222237
m 20 0.34 0.144657587939701 0.00110473807933011 1.5629 0.0236158
n 20 0.34 0.032452663316602 0.000213246354853005
e 20 0.38 -0.50268834170854 0.000910066445205835 0.174273 0.00334445
m 20 0.38 0.225774924623112 0.000889755957592955 3.78106 0.0345995
n 20 0.38 0.0761262311557691 0.00039908203465908
e 20 0.40 -0.558697487437185 0.000682949231875938 0.24842 0.00296197
m 20 0.40 0.320516783919596 0.0014591798973367 6.49083 0.0365292
n 20 0.40 0.143448743718587 0.000902882007129401
e 20 0.42 -0.633027437185925 0.000797070859470219 0.369647 0.00424401
m 20 0.42 0.488308040200999 0.00211924098061219 9.02957 0.0417638
n 20 0.42 0.291684597989911 0.00196895478462488
e 20 0.43 -0.676902361809053 0.000886145889671411 0.409387 0.00230175
m 20 0.43 0.592775376884422 0.00222600871259209 8.32205 0.063843
n 20 0.43 0.397749020100465 0.00198588258871788
e 20 0.44 -0.719747386934681 0.000874372173235328 0.410896 0.00341438
m 20 0.44 0.687574824120613 0.00219309456032684 6.30127 0.128752
n 20 0.44 0.509039045226122 0.00198747840398826
e 20 0.4407 -0.722682882999888 8.49087757944682e-05 0.402943 0.000758577
m 20 0.4407 0.693787837000155 0.000177736002570099 6.09743 0.0100108
n 20 0.4407 0.515903942993825 0.000140010132513579
e 20 0.45 -0.758468793969845 0.000555738968743117 0.361455 0.00404454
m 20 0.45 0.762716231155783 0.0012576160639163 3.96938 0.0742448
n 20 0.45 0.603647487437184 0.00223334705292614
e 20 0.46 -0.791346582914571 0.000343989234510427 0.305648 0.00303625
m 20 0.46 0.816716432160804 0.000708903862327165 2.2175 0.0555556
n 20 0.46 0.679581155778912 0.00132390466463761
e 20 0.48 -0.838481005025138 0.000233451229866729 0.229962 0.00181243
e 20 0.48 -0.838481005025138 0.000233451229866729 0.229962 0.00181243
m 20 0.48 0.877059949748725 0.000304467685024699 0.806412 0.0122869
m 20 0.48 0.877059949748725 0.000304467685024699 0.806412 0.0122869
n 20 0.48 0.773297286432196 0.00134680651703571
n 20 0.48 0.773297286432196 0.00134680651703571
e 20 0.50 -0.872513969849243 0.000210529417364055 0.181026 0.00146566
m 20 0.50 0.911084924623084 0.000254833153956185 0.38369 0.00594365
n 20 0.50 0.830849195979948 0.000833803423435238
e 20 0.55 -0.925613819095456 0.000126050441034527 0.114738 0.000621851
m 20 0.55 0.953989597990064 0.000100608482191089 0.124563 0.00116632
n 20 0.55 0.910413718592977 0.000771797481805235
e 20 0.60 -0.954528894472531 0.000142874869852862 0.0781785 0.000282586
m 20 0.60 0.973613467336938 9.88579321959196e-05 0.0585698 0.000267255
n 20 0.60 0.948504221105623 0.000295883381105178
e 20 0.65 -0.971485125628449 4.92227521848499e-05 0.0551046 0.000300463
m 20 0.65 0.984104472362099 2.92330348540619e-05 0.0322263 0.000158142
n 20 0.65 0.968820778894539 0.000323232622082607
e 20 0.70 -0.981958442211425 5.23332009649693e-05 0.0394246 0.000170889
m 20 0.70 0.990188944723825 2.82922897784167e-05 0.0194256 0.000109609
n 20 0.70 0.98066201005009 0.000275492958156531
e 20 0.80 -0.992460201005348 3.13311745926761e-05 0.0206813 0.000136743
m 20 0.80 0.996035577889469 1.75922464201638e-05 0.00778144 6.00786e-05
n 20 0.80 0.992105125627554 0.000122513255719813
e 40 0.00 -0.00235314070351771 0.0011034809735124 0 0
m 40 0.00 0.0219524371859335 0.00122514878284468 0 0
n 40 0.00 0.000624999999999533 3.42854830915693e-19
e 40 0.10 -0.100709145728642 0.00125458000751138 0.00497236 0.000339589
m 40 0.10 0.0234078015075409 0.00127209985685923 0.0526115 0.0052776
n 40 0.10 0.000980665829145031 2.10405548383092e-06
e 40 0.20 -0.212970314070353 0.00142253473096756 0.0250573 0.00147919
m 40 0.20 0.0329964447236183 0.00119788714660529 0.210238 0.0123771
n 40 0.20 0.00178589824120668 3.87311618410689e-06
e 40 0.25 -0.280094309045228 0.00137432016385764 0.0437535 0.00373515
m 40 0.25 0.0422068216080401 0.000812466674480909 0.405278 0.0160922
n 40 0.25 0.00268410175879634 1.54551626306312e-05
e 40 0.30 -0.352459070351762 0.00118257053971788 0.0674053 0.00270511
m 40 0.30 0.0552882663316576 0.000801993531286588 0.811954 0.0288249
n 40 0.30 0.00454826633166202 1.66602624460501e-05
e 40 0.34 -0.421591118090452 0.000768817522267035 0.0992214 0.00530418
m 40 0.34 0.0703473115577883 0.000763423935051467 1.55515 0.0313332
n 40 0.34 0.00811167713568317 5.69767212296329e-05
e 40 0.374584 -0.491092997750027 0.000151061906550863 0.15703 0.000582002
m 40 0.374584 0.104032108749879 0.000141043802525274 3.59366 0.00690591
n 40 0.374584 0.0168281778753289 1.4414096548356e-05
e 40 0.38 -0.502738743718597 0.000701117934934105 0.158458 0.00424838
m 40 0.38 0.110372361809045 0.000831989627719747 4.09534 0.0708115
n 40 0.38 0.0192662499999978 8.7049235381607e-05
e 40 0.380092 -0.503498861749976 0.000122180365391439 0.166084 0.000611355
m 40 0.380092 0.112269137749874 0.000130376192162274 4.22328 0.0100919
n 40 0.380092 0.0195403775003752 1.70054616086954e-05
e 40 0.385601 -0.516491639250032 0.000137437670968192 0.178419 0.000657047
m 40 0.385601 0.122209684249853 0.000203908070689222 5.02557 0.0152569
n 40 0.385601 0.0231076277504148 2.53058228102243e-05
e 40 0.391110 -0.529912704000005 0.000119170960137118 0.191707 0.000857217
m 40 0.391110 0.133956127749826 0.000158539315547502 6.07026 0.0146325
n 40 0.391110 0.0276880682504425 2.30625552964465e-05
e 40 0.396618 -0.544204384250016 0.000100879394343481 0.205423 0.000995406
m 40 0.396618 0.149047821249834 0.000105510247224046 7.48936 0.0101869
n 40 0.396618 0.0340437226250039 3.54286422871312e-05
e 40 0.40 -0.553141859296481 0.000703482235246675 0.220489 0.00458555
m 40 0.40 0.161212437185928 0.000768245568837536 8.61432 0.0882795
n 40 0.40 0.0392425062814059 0.000271052323367493
e 40 0.402127 -0.559140259249973 8.38217649517997e-05 0.224664 0.000949823
m 40 0.402127 0.168171578749843 0.000130957879184649 9.4316 0.0151683
n 40 0.402127 0.0429431211245049 3.71850076472328e-05
e 40 0.407635 -0.574610438750043 7.11231574198838e-05 0.245143 0.00091039
m 40 0.407635 0.192595217249829 0.000103653521683891 12.052 0.00954144
n 40 0.407635 0.0556602091241087 3.22544244257081e-05
e 40 0.413144 -0.592016733249987 3.46278003187517e-05 0.275602 0.000618076
m 40 0.413144 0.227183244749837 0.000134074569310359 15.8213 0.0181069
n 40 0.413144 0.0754481719986113 4.71892858118714e-05
e 40 0.418652 -0.610879781500009 7.52110444141016e-05 0.318773 0.000727513
m 40 0.418652 0.274580229749856 0.000206150305689399 20.7962 0.0170279
n 40 0.418652 0.106356195248243 9.20952526941915e-05
e 40 0.42 -0.615867110552757 0.000695384011751641 0.334967 0.00432421
m 40 0.42 0.288506972361808 0.00179724753808582 22.3919 0.210259
n 40 0.42 0.117034510050245 0.00107839310116858
e 40 0.424161 -0.632608783000015 8.43876256266556e-05 0.37963 0.000724355
m 40 0.424161 0.341952266999873 0.00028027006439739 26.5885 0.0182138
n 40 0.424161 0.156180175997632 0.000188325689035314
e 40 0.424449 -0.633795393500007 8.5900778477158e-05 0.384973 0.00101493
m 40 0.424449 0.346111729999841 0.000258687774739523 26.8358 0.0165843
n 40 0.424449 0.15923729599762 0.00021574316891488
e 40 0.424887 -0.635767278500009 4.94553522548502e-05 0.387656 0.000848355
m 40 0.424887 0.352643882749863 0.000196328569468521 27.2673 0.0255568
n 40 0.424887 0.164433606122594 0.000112496153309271
e 40 0.425199 -0.637196923250041 6.9343777790558e-05 0.391578 0.000917823
m 40 0.425199 0.357404641499882 0.000149285910523466 27.5716 0.028078
n 40 0.425199 0.168131749372558 0.000126865645296436
e 40 0.425719 -0.639425088000001 8.42868064772405e-05 0.39869 0.000666511
m 40 0.425719 0.365290967749885 0.000270364260671568 27.991 0.0207316
n 40 0.425719 0.1744774216225 0.000196151705129237
e 40 0.426302 -0.642012075749974 6.40345797041729e-05 0.406861 0.000634334
m 40 0.426302 0.374367011499891 0.00024843245029168 28.5423 0.0283773
n 40 0.426302 0.181965268372455 0.000162880299443828
e 40 0.426885 -0.644640265250036 9.09460563199076e-05 0.415392 0.0012782
m 40 0.426885 0.383674965999885 0.000219614559442688 28.9997 0.031784
n 40 0.426885 0.189732199622426 0.00015211781139459
e 40 0.427322 -0.646675612500017 0.000103833989840971 0.421605 0.000906431
m 40 0.427322 0.390893584249885 0.000382229346940913 29.3347 0.0177375
n 40 0.427322 0.195772605622405 0.000231751092232013
e 40 0.428030 -0.64984231675001 6.64348451220046e-05 0.431263 0.000813687
m 40 0.428030 0.402639624999884 0.000239731406081514 29.7956 0.0247832
n 40 0.428030 0.205802489247358 0.000205579603839748
e 40 0.428738 -0.653349968249991 5.48177344126469e-05 0.440304 0.000896335
m 40 0.428738 0.415666390499889 0.000212382802380764 30.1181 0.024688
n 40 0.428738 0.21641184937231 0.000129456425754257
e 40 0.429670 -0.657776915249981 6.3999629369144e-05 0.452733 0.000750099
m 40 0.429670 0.431888061249891 0.000231348981769338 30.5085 0.033061
n 40 0.429670 0.231199690622292 0.000203302863332615
e 40 0.43 -0.659029497487434 0.00038220770931055 0.457089 0.00678553
m 40 0.43 0.434379786432163 0.00155931515815919 30.6653 0.206399
n 40 0.43 0.2336678266332 0.00147380326108823
e 40 0.430216 -0.660586024749956 6.32354323390084e-05 0.458763 0.000945601
m 40 0.430216 0.442086422249907 0.000263655246004832 30.6276 0.0276459
n 40 0.430216 0.239799004247612 0.000235335217250551
e 40 0.430945 -0.664181326750027 6.33095762248589e-05 0.467146 0.000884895
m 40 0.430945 0.455638602999926 0.000212190388809256 30.6827 0.0101376
n 40 0.430945 0.251877687248137 0.000197114769617438
e 40 0.431611 -0.667461718000013 7.01068890434447e-05 0.475045 0.000975065
m 40 0.431611 0.467895954999933 0.00025899009923867 30.6463 0.0273567
n 40 0.431611 0.26324084337361 0.000247490519579676
e 40 0.432215 -0.670641482750026 4.13604182575948e-05 0.480617 0.000350042
m 40 0.432215 0.479782425499905 0.000178509128894949 30.4934 0.0215218
n 40 0.432215 0.274204922374003 0.000179325641764366
e 40 0.432424 -0.671760059249978 8.05450990705447e-05 0.482548 0.000682515
m 40 0.432424 0.483960625999986 0.000324663585447987 30.4399 0.0433903
n 40 0.432424 0.278359806374189 0.000275730194624598
e 40 0.432610 -0.672729421000016 4.88118437988161e-05 0.484603 0.00075979
m 40 0.432610 0.487627962499941 0.00018263164654981 30.3347 0.0343517
n 40 0.432610 0.281800680999291 0.00010994919552461
e 40 0.433151 -0.675531549249996 7.27868154199338e-05 0.487115 0.0011146
m 40 0.433151 0.498039796749927 0.000159313659313358 30.0659 0.0238356
n 40 0.433151 0.291510195999571 0.000168607935091524
e 40 0.433276 -0.676149053000036 5.39941656015902e-05 0.488605 0.000810085
m 40 0.433276 0.500637505249928 0.000183021807773038 29.9774 0.038917
n 40 0.433276 0.293845310624649 0.000151866796890347
e 40 0.433693 -0.678386498000071 9.1805456593431e-05 0.490819 0.000791838
m 40 0.433693 0.508339820499981 0.000319460715160824 29.7447 0.0309411
n 40 0.433693 0.301532734249856 0.00029497920719477
e 40 0.434088 -0.680541932749992 4.73571410419799e-05 0.492172 0.000555119
m 40 0.434088 0.516585961749947 0.000157296488682552 29.4094 0.0180872
n 40 0.434088 0.309210965000091 0.00016449208632321
e 40 0.434286 -0.681543681999982 6.69970123314017e-05 0.494424 0.00109836
m 40 0.434286 0.520280866499915 0.00024170576683198 29.3145 0.0406293
n 40 0.434286 0.312915151125164 0.000287185581329393
e 40 0.434588 -0.683212813500014 6.70393552283404e-05 0.494368 0.000761377
m 40 0.434588 0.526560180249943 0.000256863178431728 28.9654 0.0314793
n 40 0.434588 0.318993373375326 0.000170391063760502
e 40 0.435178 -0.686334079249966 6.59356498957259e-05 0.496829 0.00079396
m 40 0.435178 0.53792197749993 0.000203338359535955 28.4204 0.0237165
n 40 0.435178 0.330209664750613 0.000185267243823362
e 40 0.435587 -0.688521929499946 4.18407663405679e-05 0.49786 0.000742292
m 40 0.435587 0.545955288999937 0.000236828173327476 27.9276 0.0433874
n 40 0.435587 0.337926412750757 0.000199658661177187
e 40 0.436212 -0.691755341249913 7.8324986588907e-05 0.501278 0.000972677
m 40 0.436212 0.557353384499971 0.000301985863256909 27.2915 0.0479552
n 40 0.436212 0.349616055500997 0.000202731865477919
e 40 0.436401 -0.69279297175002 3.57177494715412e-05 0.498115 0.000900939
m 40 0.436401 0.561019782999962 0.000126610851428474 27.007 0.0284367
n 40 0.436401 0.353371818001107 0.000154941648136705
e 40 0.436670 -0.694144899249921 4.80415035240782e-05 0.500801 0.000880262
m 40 0.436670 0.566044857249928 0.000182861978261837 26.6543 0.0400713
n 40 0.436670 0.358675548501165 0.000175421656114158
e 40 0.437190 -0.696829598000014 7.11853196298622e-05 0.501558 0.000864656
m 40 0.437190 0.57544768874995 0.000210890452712562 26.0346 0.0275608
n 40 0.437190 0.368758921126414 0.000258875497525121
e 40 0.437648 -0.699312305749995 2.79296907407419e-05 0.49967 0.000828154
m 40 0.437648 0.584374689249963 0.00010704983779869 25.2614 0.0311245
n 40 0.437648 0.377537938376499 0.000101202053248737
e 40 0.437933 -0.70075084650001 4.48404940823134e-05 0.500006 0.00106802
m 40 0.437933 0.589132105499995 0.000213419819640643 24.9524 0.0513305
n 40 0.437933 0.382533259376572 0.000204102357506951
e 40 0.438148 -0.701954243499972 5.18209886224095e-05 0.499485 0.000890312
m 40 0.438148 0.593351045249992 0.000257396988529479 24.5466 0.0392436
n 40 0.438148 0.386848078876661 0.000159646356196841
e 40 0.439310 -0.707919024750031 5.3753983666839e-05 0.496605 0.00125876
m 40 0.439310 0.613652848250013 0.000238080515292185 22.7388 0.0525629
n 40 0.439310 0.40877111450195 0.000221462306754288
e 40 0.439998 -0.711397542750006 3.18098299507936e-05 0.492568 0.000521113
m 40 0.439998 0.62510383800001 0.000152517285736973 21.646 0.040776
n 40 0.439998 0.421700576127128 0.000194662851585267
e 40 0.44 -0.712091909547728 0.000416909800962954 0.493089 0.00522567
m 40 0.44 0.628237726130658 0.00171539393910903 21.3574 0.287434
n 40 0.44 0.425186783919674 0.0016109314848968
e 40 0.440343 -0.713109167499996 3.62567158889524e-05 0.491161 0.00076245
m 40 0.440343 0.630736738750007 0.000164929021505672 21.0996 0.0445016
n 40 0.440343 0.427739788377196 0.000237965358728833
e 40 0.440515 -0.714064056249951 4.22628543264792e-05 0.489649 0.000820335
m 40 0.440515 0.633688222749953 0.000113262224939999 20.8188 0.0305294
n 40 0.440515 0.431025562377245 0.000200710582402708
e 40 0.440601 -0.714495495000009 6.28100464590838e-05 0.489165 0.000918037
m 40 0.440601 0.634990538250002 0.000216561213012161 20.7136 0.0342709
n 40 0.440601 0.432544453627239 0.000254511311268681
e 40 0.440644 -0.714715038499952 6.25239466921469e-05 0.487962 0.00079343
m 40 0.440644 0.635899519499911 0.00021865776084178 20.5415 0.0376656
n 40 0.440644 0.43349757237728 0.000230018752609884
e 40 0.440665 -0.71479433575 6.66749810521517e-05 0.488843 0.00112037
m 40 0.440665 0.63607901574999 0.000272348028128751 20.5569 0.0566134
n 40 0.440665 0.433983162127298 0.000241582444170245
e 40 0.440687 -0.714872172000015 3.75702936588031e-05 0.488331 0.000703497
m 40 0.440687 0.636427938499985 0.000125361218006045 20.4953 0.0196344
n 40 0.440687 0.433858662627254 0.000205551139845628
e 40 0.4407 -0.714938201250001 4.33132757420217e-05 0.489049 0.000700395
m 40 0.4407 0.636605807499995 0.000190021624971125 20.4928 0.0437831
n 40 0.4407 0.434237163502283 0.000153974377342779
e 40 0.440708 -0.714962144250035 4.12533597001544e-05 0.488953 0.000803662
m 40 0.440708 0.63666200400001 0.000144822591728048 20.511 0.0290426
n 40 0.440708 0.434301672627292 0.000188354183926754
e 40 0.440730 -0.715124986749911 2.75393672742958e-05 0.4883 0.00101093
m 40 0.440730 0.637082906250002 0.000135544659858805 20.4497 0.041346
n 40 0.440730 0.434763176252275 0.000200441917371371
e 40 0.440773 -0.715326796499997 5.24482257002391e-05 0.488168 0.000754811
m 40 0.440773 0.637836143000026 0.000161772247115207 20.3514 0.0357811
n 40 0.440773 0.435713022877303 0.00012622010293187
e 40 0.440859 -0.715827367000067 4.16079017924992e-05 0.486495 0.000989631
m 40 0.440859 0.639347813749994 0.000158939403253569 20.2146 0.0404376
n 40 0.440859 0.437383103377287 0.000179368734760239
e 40 0.441031 -0.716652697249998 4.10351166374566e-05 0.485726 0.000835477
m 40 0.441031 0.642089893750009 0.000197907600273829 19.8941 0.039144
n 40 0.441031 0.440505447627342 0.000156019952374302
e 40 0.441375 -0.718347277749949 3.79880697217043e-05 0.483274 0.000568581
m 40 0.441375 0.647342144749999 0.000148537224426671 19.3656 0.0304146
n 40 0.441375 0.446639223127399 0.000248301725767305
e 40 0.442064 -0.721690379999987 3.93502775665397e-05 0.477672 0.000631148
m 40 0.442064 0.657635646999923 0.000145967067948229 18.2423 0.0369748
n 40 0.442064 0.458094858752542 0.000229737382896945
e 40 0.443441 -0.72845693824998 4.09861080091743e-05 0.461719 0.000927047
m 40 0.443441 0.678151806000016 0.000182596998975901 15.8771 0.0482793
n 40 0.443441 0.482440596877369 0.000210776350811002
e 40 0.446195 -0.741007028250009 2.12278581705165e-05 0.43112 0.00072297
m 40 0.446195 0.71287010324999 0.000107799098568075 11.8597 0.0307204
n 40 0.446195 0.52482763900196 0.000170617974379901
e 40 0.45 -0.756142487437182 0.000273612745907478 0.393942 0.00364471
m 40 0.45 0.749660464824126 0.000524377117114007 7.86493 0.121064
n 40 0.45 0.573321086683507 0.00121385668925679
e 40 0.451704 -0.763144274749967 2.59262883615897e-05 0.377371 0.000612046
m 40 0.451704 0.764698019000003 8.06947049561808e-05 6.42291 0.0230299
n 40 0.451704 0.593647423251401 0.000118621281628474
e 40 0.457213 -0.782068364999992 1.7779013142754e-05 0.329889 0.000429795
m 40 0.457213 0.800555751250007 4.84534266811711e-05 3.57906 0.0144399
n 40 0.457213 0.645453897375941 0.000106453453257093
e 40 0.46 -0.790044836683417 0.000178052425901545 0.316133 0.00197035
m 40 0.46 0.813638982412062 0.000426531956139015 2.87259 0.0664893
n 40 0.46 0.666404133165916 0.00156775726955537
e 40 0.462721 -0.798359324999984 1.73997632590062e-05 0.297915 0.000454984
m 40 0.462721 0.826377907499924 4.20062799901094e-05 2.22061 0.0083096
n 40 0.462721 0.686135736375656 0.00012896114628056
e 40 0.468230 -0.812837085749985 1.85351450995273e-05 0.269244 0.000278093
m 40 0.468230 0.846479849000051 3.03760669188828e-05 1.48118 0.00262101
n 40 0.468230 0.718508009875476 9.38918047202404e-05
e 40 0.473738 -0.825714421999978 1.16971930361162e-05 0.248739 0.000228701
m 40 0.473738 0.862524791499949 1.75718604244646e-05 1.08224 0.00197549
n 40 0.473738 0.74545111062536 0.000142319767320321
e 40 0.479247 -0.837354345249927 1.32470468649674e-05 0.229734 0.000150014
m 40 0.479247 0.875886259250017 1.24024953879151e-05 0.819834 0.00119645
n 40 0.479247 0.768402077750207 0.000108321551691488
e 40 0.48 -0.83886958542714 0.000152569529622228 0.226508 0.000910134
e 40 0.48 -0.83886958542714 0.000152569529622228 0.226508 0.000910134
m 40 0.48 0.877566130653268 0.000203921931756026 0.789782 0.0095291
m 40 0.48 0.877566130653268 0.000203921931756026 0.789782 0.0095291
n 40 0.48 0.771502600502582 0.000722079534636247
n 40 0.48 0.771502600502582 0.000722079534636247
e 40 0.484755 -0.847921533499983 1.11247886848719e-05 0.215246 0.000193225
m 40 0.484755 0.887174183749995 1.31819613032961e-05 0.652298 0.00119913
n 40 0.484755 0.787969010875078 0.000101470490890893
e 40 0.490264 -0.857607915249926 1.63232737468444e-05 0.20065 0.000160648
m 40 0.490264 0.896970572749938 2.12468511088348e-05 0.527487 0.000965448
n 40 0.490264 0.804973687375047 0.000138097363263269
e 40 0.495773 -0.866449968250011 1.09285120755702e-05 0.189526 0.000173147
m 40 0.495773 0.905463524250097 8.43485464160935e-06 0.439306 0.000605319
n 40 0.495773 0.820321327749931 0.000146066327431911
e 40 0.50 -0.87267211055276 8.79183169539611e-05 0.182251 0.00121627
m 40 0.50 0.911207311557792 8.25063688283166e-05 0.389603 0.00272423
n 40 0.50 0.832058266331715 0.000681870440565996
e 40 0.501281 -0.87463033199999 1.10992161557095e-05 0.178155 0.000180053
m 40 0.501281 0.912995176250151 1.09323230540755e-05 0.369935 0.000316127
n 40 0.501281 0.833948377749911 9.54766371654763e-05
e 40 0.506790 -0.882156458250046 5.78838668325157e-06 0.16901 0.000166948
m 40 0.506790 0.919658419750135 6.20609454957387e-06 0.317187 0.00044384
n 40 0.506790 0.84614073687488 7.89116088536561e-05
e 40 0.55 -0.92554443467336 7.75635206392004e-05 0.114516 0.000391087
m 40 0.55 0.953923002512551 5.64911147674729e-05 0.125236 0.000604331
n 40 0.55 0.910017412060343 0.000577802184791305
e 40 0.60 -0.954493680904503 3.26939221632869e-05 0.0782487 0.000479993
m 40 0.60 0.973571846733727 1.69296024053732e-05 0.059068 0.000401057
n 40 0.60 0.948345791457346 0.00052164689795048
e 40 0.65 -0.971506494974908 4.15220288397596e-05 0.0554133 0.000283901
m 40 0.65 0.984105854271449 2.6976121971789e-05 0.0323325 0.00018402
n 40 0.65 0.969028178392031 0.000267313731393152
e 40 0.70 -0.981887462311605 1.07315816607947e-05 0.0395944 0.00017674
m 40 0.70 0.990164974874378 5.00689975990644e-06 0.0192877 0.000101999
n 40 0.70 0.980720395729046 0.000271086301436744
e 40 0.80 -0.99241330401979 2.10982003618033e-05 0.0207469 0.000133103
m 40 0.80 0.996012462310531 1.1494070955304e-05 0.00779831 5.00921e-05
n 40 0.80 0.991965358039154 0.000218944633104347
e 60 0.00 -0.000957604742894469 0.00180563337977539 0 0
m 60 0.00 0.011612128279432 0.00108347683570733 0 0
n 60 0.00 0.00027777800000009 1.71427415457847e-19
e 60 0.10 -0.101008945089436 0.00173957212786996 0.0055541 0.000659228
m 60 0.10 0.0158186717502526 0.000739468057784844 0.0467375 0.00531752
n 60 0.10 0.000434760111959579 1.04344277346403e-06
