next up previous
Next: About this document ...

Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Σεπτεμβριου 2003, Φυσική ΙΙ
Φ=βαθμολογια φροντιστηριου;Σ=βαθμολογια Σεπτεμβριου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Σ Β
308 50 5
865 20 2
1021 20 2
1044 0 0
1065 20 2
1135 0 0
1147 60 6
1148 50 5
1207 0 0
1211 0 0
1225 20 2
1237 0 0
1240 0 0
1242 0 0
1246 0 0
1249 0 0
1252 25 3
1277 50 5
1278 60 6
1280 85 8.5
1295 35 4
1300 56 5.5
1307 50 5
1316 30 3
1336 95 9.5
1345 10 1
1352 55 5.5
1360 10 1
1383 46 5
1388 0 0
1394 75 7.5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Σεπτεμβριου 2003, Φυσική ΙΙ
Φ=βαθμολογια φροντιστηριου;Σ=βαθμολογια Σεπτεμβριου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Σ Β
1404 65 6.5
1406 30 3
1424 0 0
1425 70 7
1430 45 5
1432 40 4
1436 40 4
1445 30 3
1466 15 2
1468 45 5
1469 10 1
1473 25 3
1476 20 2
1478 45 5
1479 47 5
1481 35 4
1482 23 2
1483 45 5
1484 20 2
1485 10 1
1489 60 6
1493 45 5
1494 55 5.5
1495 60 6
1497 45 5
1507 35 4
1508 10 1
1510 60 6
1515 45 5
1520 95 9.5
1521 20 2
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Σεπτεμβριου 2003, Φυσική ΙΙ
Φ=βαθμολογια φροντιστηριου;Σ=βαθμολογια Σεπτεμβριου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Σ Β
1523 22 2
1527 56 5.5
1530 35 4
1532 65 6.5
1533 23 2
1534 15 2
1535 20 2
1542 0 0
1543 45 5
1555 20 2
1558 50 5
1567 15 2
1571 10 1
1572 50 5
1574 65 6.5
1576 20 2
1578 20 2
1581 10 1
1582 10 1
1583 35 4
1586 0 0
1587 25 3
1591 25 3
1594 30 3
1596 30 3



next up previous
Next: About this document ...
Konstantinos Anagnostopoulos 2003-09-01