next up previous
Next: About this document ...

Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2002, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Φ=βαθμολογια φροντιστηριου;Ι=βαθμολογια Ιουνιου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Ε Φ Ι Β
928 5   5 1
945 5 15 75 7.5
954 5   36 4
960 5 15 70 7
967 5   45 5
982 5 85 55 7
996 5   30 3
1052 4   48 5
1066 5 50 55 6
1080 4 90 40 6
1177 3 95 80 9.5
1183 3 95 70 8.5
1185 3 65 70 7.5
1215 2 15 10 1
1217 1 40 16 2
1225 2   0 0
1235 2 65 32 5
1237 1   0 0
1240 2   0 0
1249 2   37 4
1250 2   35 4
1251 2   20 2
1252 2   10 1
1257 2   0 0
1270 2 15 51 5
1275 1 65 74 8
1278 2   0 0
1279 2 15 61 6
1283 2 100 82 9.5
1286 2   80 8
1288 2 60 21 3
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2002, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Φ=βαθμολογια φροντιστηριου;Ι=βαθμολογια Ιουνιου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Ε Φ Ι Β
1290 1   78 8
1294 2 85 75 8.5
1296 2 95 30 5.5
1300 1 40 17 3
1302 2 15 56 5.5
1304 2   0 0
1311 2 90 35 5.5
1314 2   15 2
1315 2   10 1
1317 2   10 1
1319 2 70 15 3
1324 3   55 5.5
1325 1 80 45 6
1328 1 100 79 9.5
1331 1 90 5 3
1337 1 95 68 8.5
1340 1 60 51 6
1342 1 35 35 4
1343 1 100 100 10
1344 1 60 80 8
1351 1 80 20 4
1354 1 75 75 8.5
1355 1 50 82 8
1357 1 60 32 4
1359 1 50 34 4
1361 1 70 52 6.5
1363 1 70 40 5.5
1364 1 80 10 3
1366 1 90 45 6.5
1370 1   10 1
1371 1 15 35 4
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2002, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Φ=βαθμολογια φροντιστηριου;Ι=βαθμολογια Ιουνιου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Ε Φ Ι Β
1373 1 90 48 6.5
1374 1 90 78 9
1375 1 65 78 8
1376 1 45 20 3
1377 1 65 25 4
1378 1 55 95 9.5
1379 1   15 2
1380 1 65 53 6
1383 1   0 0
1386 1 55 30 4
1390 1 60 49 5.5
1392 1   10 1
1393 1 75 62 7
1395 1 85 53 7
1397 1 85 94 10
1399 1 95 46 6.5
1400 1 35 0 1
1403 1 40 26 3
1409 1   6 1
1410 1 65 15 3
1411 1 100 90 10
1414 1 80 61 7.5
1415 1 95 76 9
1416 1   20 2
1417 1 95 88 10
1418 1 90 77 9
1419 1 75 36 5
1420 1 75 66 7.5
1421 1 65 68 7.5
1422 1 100 98 10
1426 1 100 100 10
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2002, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Φ=βαθμολογια φροντιστηριου;Ι=βαθμολογια Ιουνιου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Ε Φ Ι Β
1427 1   53 5.5
1428 1 90 38 5.5
1429 1   35 4
1432 1 60 5 2
1434 1 85 30 5
1438 1 50 43 5
1444 1 45 0 1
1448 1 75 35 5
1449 1 75 78 8.5
1454 1 45 35 4
1456 1 65 46 5.5
1458 1 60 5 2


 
next up previous
Next: About this document ...
Konstantinos Anagnostopoulos
2002-06-25