next up previous
Next: About this document ...

Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Σεπτεμβριου 2001, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Π=βαθμολογια προοδου;Ι=βαθμολογια Σεπτεμβριου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Ε Π Ι Β
816 5   2.5 3
895 5   0.0 0
938 4   5.0 5
939 4 5.92 6.0 6
943 4   8.0 8
958 5   6.5 6.5
960 4 3.17 3.0 3
966 4   7.5 7.5
968 4   7.5 7.5
981 5   6.0 6
988 4 5.00 5.0 5
997 5   7.0 7
1002 4 4.50 0.0 1
1008 3   7.5 7.5
1012 3   1.0 1
1027 3   0.0 0
1037 3   5.5 5.5
1058 3   7.0 7
1061 3   9.0 9
1084 3   5.0 5
1103 3   5.0 5
1122 2   3.0 3
1147 2   0.0 0
1148 2   5.5 5.5
1167 2   3.5 4
1182 2   7.0 7
1183 2   0.0 0
1189 1   5.0 5
1191 2   1.0 1
1199 2   5.5 5.5
1203 1   0.0 0
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Σεπτεμβριου 2001, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Π=βαθμολογια προοδου;Ι=βαθμολογια Σεπτεμβριου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Ε Π Ι Β
1213 1   9.0 9
1215 1   0.0 0
1217 1   2.0 2
1219 1   8.0 8
1221 1   9.0 9
1224 1   7.5 7.5
1233 1   8.0 8
1234 1   0.0 0
1240 1   0.0 0
1241 1   0.0 0
1242 1   0.0 0
1244 1   6.5 6.5
1249 1   0.0 0
1252 1   2.0 2
1255 1   7.0 7
1259 1   6.0 6
1268 1   8.0 8
1275 1   2.0 2
1279 1   0.0 0
1280 1   0.0 0
1299 1   8.0 8
1300 1   3.5 4
1302 1   2.0 2
1303 1 5.83 0.0 2
1305 1   8.0 8
1307 1   2.0 2
1310 1   6.0 6
1312 1   0.0 0
1313 1   0.0 0
1317 1   0.0 0
1318 1   1.0 1
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Σεπτεμβριου 2001, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Π=βαθμολογια προοδου;Ι=βαθμολογια Σεπτεμβριου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Ε Π Ι Β


 
next up previous
Next: About this document ...
Kostas Anagnostopoulos
2001-09-28