next up previous
Next: About this document ...

Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2001, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Π=βαθμολογια προοδου;Ι=βαθμολογια Ιουνιου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Ε Π Ι Β
618 5   5.5 5.5
806 5   7.0 7
816 5   0.0 0
865 5 3.33 0.0 1
895 5   0.0 0
938 4 6.25 3.0 4
943 5   0.0 0
945 4   2.5 3
954 4 5.00 0.6 2
958 4 5.83 0.0 2
968 4 4.58 1.0 2
981 4   0.0 0
996 4 2.92 0.0 1
997 4 6.67 2.0 3
1008 3 2.92 0.0 1
1012 3 6.67 0.0 2
1021 3   0.0 0
1027 3   0.0 0
1037 3   0.0 0
1037 3 3.75 1.0 2
1058 3 3.92 0.0 1
1061 3 5.42 0.0 2
1070 3 4.83 0.0 1
1081 3   0.0 0
1084 3 4.58 0.0 1
1085 3 7.08 1.5 3
1103 3 4.17 2.0 3
1122 2 4.17 2.5 3
1137 2 3.75 0.0 1
1147 2   0.0 0
1148 2   3.5 4
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2001, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Π=βαθμολογια προοδου;Ι=βαθμολογια Ιουνιου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Ε Π Ι Β
1161 2 4.58 5.0 5
1167 2 5.00 0.0 2
1182 2 5.00 3.0 4
1183 3   0.0 0
1183 2 5.83 0.0 2
1185 2 3.75 3.0 3
1189 2 5.42 0.0 2
1191 2   2.0 2
1194 2   1.3 1
1199 2 4.17 3.5 4
1203 2   2.5 3
1207 1 4.75 1.0 2
1208 1 7.08 8.5 8.5
1209 1 6.25 10.0 10
1210 1   6.3 6.5
1211 1 5.00 3.5 4
1212 1 6.75 3.7 5
1213 1 5.00 3.5 4
1214 1 7.50 5.5 6
1215 1 6.25 0.0 2
1216 1 3.75 0.0 1
1217 1 5.42 0.5 2
1220 1 5.42 6.8 7
1221 1 6.67 4.5 5
1223 1 2.58 8.8 9
1224 1 5.25 1.0 2
1225 1 3.42 0.0 1
1226 1 6.25 8.0 8
1228 1 5.83 2.4 3
1230 1 3.92 0.0 1
1232 1 6.25 5.0 5.5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2001, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Π=βαθμολογια προοδου;Ι=βαθμολογια Ιουνιου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Ε Π Ι Β
1233 1 6.25 5.0 5.5
1234 1 4.92 0.5 2
1235 1 1.92 1.0 1
1236 1 6.67 8.0 8
1238 1 5.17 0.0 2
1240 1 5.25 0.0 2
1241 1   0.0 0
1242 1 5.83 0.0 2
1244 1 7.08 2.2 4
1245 1 6.25 4.8 5
1246 1 4.17 0.0 1
1247 1 5.00 9.5 9.5
1249 1 5.83 0.0 2
1250 1 5.00 0.0 2
1252 1 4.17 1.0 2
1254 1 4.50 5.0 5
1255 1   1.4 1
1256 1 6.25 6.5 6.5
1257 1 4.58 0.0 1
1258 1 5.25 6.0 6
1264 1 4.58 0.5 2
1265 1 4.08 5.3 5.5
1266 1 5.42 2.1 3
1267 1 4.42 7.0 7
1268 1 7.08 0.0 2
1269 1 4.17 4.5 5
1270 1 5.00 1.0 2
1271 1 6.25 3.5 4
1272 1 4.58 6.0 6
1273 1 6.00 0.0 2
1274 1 6.25 5.0 5.5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2001, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Π=βαθμολογια προοδου;Ι=βαθμολογια Ιουνιου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Ε Π Ι Β
1275 1 4.58 0.0 1
1276 1 5.42 5.0 5
1278 1 4.08 0.0 1
1279 1 5.67 3.0 4
1280 1 3.33 0.0 1
1283 1 5.83 6.8 7
1285 1 7.50 5.0 6
1286 1   0.0 0
1287 1 7.00 6.5 6.5
1289 1 6.25 4.5 5
1290 1 5.83 4.5 5
1291 1 5.75 6.0 6
1292 1 7.50 7.0 7
1294 1 4.58 0.0 1
1295 1 4.58 0.0 1
1296 1 2.58 0.0 1
1298 1 6.25 5.0 5.5
1299 1 6.50 0.0 2
1300 1 5.83 0.0 2
1301 1 5.83 4.5 5
1302 1 6.25 0.5 2
1305 1 2.08 1.0 1
1307 1 6.67 0.0 2
1310 1 3.42 0.0 1
1311 1 2.50 0.0 1
1312 1   0.0 0
1314 1   0.8 1
1317 1 3.25 0.6 1
1318 1 5.83 2.5 3
1324 2   0.0 0


 
next up previous
Next: About this document ...
Kostas Anagnostopoulos
2001-07-27