next up previous
Next: About this document ...

Τμημα Χημειας: Περιοδος Σεπτεμβριου 2000, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Αi=Βαθμος Ασκησης i (i=1,2);Π1=Βαθμος Προοδου i;Τ=Βαθμος εξετασης;Β=Βαθμος Μαθηματος
Επωνυμο Ονομα Α/M Ε Α1 Α2 Π1 Τ Β
Αβαγιανος Ιωαννης 474 4 26 35   6.1 6
Αστεριου Χρηστος 479 5 25 40   6.5 6.5
Βαβαδακης Δημητριος 630 2 27 5   3.2 3
Βιλλα Πολυξενη 576 3 18 15   3.3 3
Γαλανης Νικος 482 4 25 35   6.0 6
Γκικας Χρηστος 681 2 11 0   1.1 1
Γραμματικοπουλου Μαρια 485 5 29 36   6.5 6.5
Δακαναλη Μαριαννα 486 5 29 40   6.9 7
Καλιτσουνακη Μαρια 526 3 28 35   6.3 6.5
Κουρκουτη Αθανασια 497 5 34 40   7.4 7.5
Κυριακου Μαρια 651 2 34 12   4.6 5
Λαγος Κωστας 500 4 28 17   4.5 5
Λενης Γρηγορης 694 2 12 10   2.2 2
Λιακοπουλος Νικος 569 3 31 30   6.1 6
Ματσουκη Νικη 543 3 33 35   6.8 7
Μαργαρος Ιωαννης 550 3 30 20   5.0 5
Μουγλαλης Παντελης 504 4 26 20   4.6 5
Παπαναστασιου Δημητρης 548 3 38 40   7.8 8
Πετυχακης Λουκας 223 5 42 3   4.5 5
Σταματακης Γεωργιος 669 2 31 5   3.6 4
Ψαρουδακης Αναστασιος 691 2 21 0   2.1 2
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Σεπτεμβριου 2000, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Αi=Βαθμος Ασκησης i (i=1,2);Π1=Βαθμος Προοδου i;Τ=Βαθμος εξετασης;Β=Βαθμος Μαθηματος
Επωνυμο Ονομα Α/M Ε Α1 Α2 Π1 Τ Β
Αποστολιδης Αποστολος 1068 2 14 34   4.8 5
Αντωνατος Σπυρος 1114 1 27 34   6.1 6
Βρουβακης Λεωνιδας 1061 2 27 18   4.5 5
Βασιλακης Γιωργος 888 4 22 50   7.2 7
Βογιατζης Αρτεμιος 1004 4 33 50   8.3 8.5
Βροχαρης Αντωνης 1145 2 21 27   4.8 5
Γασπαρης Στελιος 962 3 23 50   7.3 7.5
Γεωργαλης Ιωαννης 1134 1 21 20   4.1 4
Γιαννακακης Ιωαννης 1051 2 32 36   6.8 7
Γιωργαλας Κωστας 928 4 21 0   2.1 2
Δημακης Δημητρης 873 4 13 50   6.3 6.5
Δημοκας Νικος 902 4 22 50   7.2 7
Ευαγγελοπουλος Ιωαννης 1115 1 23 32   5.5 5.5
Zebide Akkus 999 3 30 24   5.4 5.5
Ζεμπιλης Βασιλης 1170 1 30 34   6.4 6.5
Ζουμαδακης Χρηστος 1178 1 36 34   7.0 7
Καπανιδης Δημητρης 993 3 25 50   7.5 7.5
Καπελωνης Κων/νος 1143 1 31 31   6.2 6
Καρβασωνης Ηρακλης 978 3 24 34   5.8 6
Κασνακιδη Μαρια 955 3 30 34   6.4 6.5
Κατελανη Σταματινα 1039 2 23 50   7.3 7.5
Κατσαμαγκου Αρετη-Μαρια 1038 2 33 25   5.8 6
Κερλεζης Γεωργιος 1168 1 19 50   6.9 7
Κοκκαλης Νικολας 1072 2 22 36   5.8 6
Κολυμπιανακης Γεωργιος 1112 1 18 34   5.2 5
Κοντος Κυριακος 857 5 24 0   2.4 2
Κουτσομανης Βασιλης 990 3 23 29   5.2 5
Μανακανατος Δημητριος 1041 2 9 36   4.5 5
Μανδρας Φιλιππος 1052 2 33 0   3.3 3
Μαρκαντωνης Κιμων 787 5 12 34   4.6 5
Μαστοροπουλος Τρυφωνας 1126 1 13 17   3.0 3
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Σεπτεμβριου 2000, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Αi=Βαθμος Ασκησης i (i=1,2);Π1=Βαθμος Προοδου i;Τ=Βαθμος εξετασης;Β=Βαθμος Μαθηματος
Επωνυμο Ονομα Α/M Ε Α1 Α2 Π1 Τ Β
Μισαργοπουλος Αντωνης 1008 2 30 0   3.0 3
Μουζακιτης Νικος 1140 1 26 34   6.0 6
Μπαλαφα Κασιανη-Ανδρ 904 4 15 50   6.5 6.5
Νικολουδακης Γιωργος 2013 4 32 36   6.8 7
Νοικοκυρακη Ευαγγελια 940 3 24 36   6.0 6
Παγωνης Γεωργιος 1059 2 15 36   5.1 5
Παναγιωτακης Γεωργιος 1075 2 37 34   7.1 7
Παναγιωτου Παναγιωτης 657 5 30 34   6.4 6.5
Παντελερης Πασχαλης 1157 1 27 36   6.3 6.5
Παπαγιαννακη Σοφια 964 3 36 34   7.0 7
Παπαδακης-Πεζαρ Αντωνης 1177 1 20 17   3.7 4
Παπαδακης Νικος 815 5 32 50   8.2 8
Παπαδατος Παναγιωτης 1124 1 3 42   4.5 5
Παπατσιρος Ιωαννης 1116 1 27 34   6.1 6
Παρναβας Παναγιωτης 1137 1 27 21   4.8 5
Πασσας Γεωργιος 1156 1 29 36   6.5 6.5
Πεδιαδιτακη Σοφια 1169 1 23 50   7.3 7.5
Πειος Νικολαος 919 5 22 50   7.2 7
Πετρακης Εμμανουηλ 713 5 11 45   5.6 5.5
Πετσαλακης Γεωργιος 1060 2 23 29   5.2 5
Πλασταρα Κατερινα 914 4 21 36   5.7 5.5
Πλεξουσακης Μιχαηλ 1015 2 38 40   7.8 8
Πλεξουσακη Ελενη 1016 2 32 36 8.2 7.5 7.5
Πορταρακης Νικολαος 1118 1 27 34   6.1 6
Σαραντη Αννα 1130 1 33 36   6.9 7
Σκιαδας Νικος 1002 2 25 7   3.2 3
Στερπης Κων/νος 1050 2 22 34   5.6 5.5
Στεφανη Πηνελοπη 1057 2 3 0   0.3 0
Στρατακης Μιλτιαδης 1081 2 16 31   4.7 5
Συμεωνιδης Αλκιβιαδης 1071 2 26 34   6.0 6
Συμεωνιδης Γεωργιος 1085 2 15 0   1.5 2
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Σεπτεμβριου 2000, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Αi=Βαθμος Ασκησης i (i=1,2);Π1=Βαθμος Προοδου i;Τ=Βαθμος εξετασης;Β=Βαθμος Μαθηματος
Επωνυμο Ονομα Α/M Ε Α1 Α2 Π1 Τ Β
Τερζακης Κων/νος 1154 1 33 5   3.8 4
Τσαπελης Αθανασιος 1204 1 17 50   6.7 6.5
Φιλου Μαρια 1158 1 25 50   7.5 7.5
Φωτιαδης Γεωργιος 1070 2 12 0   1.2 1
Χαρισης Σταυρος 831 5 18 34   5.2 5
Χατζηαγαπιου Ανδρεας 1196 2 31 50   8.1 8
Χατζηγεωργιου Ανδρεας 1094 2 17 34   5.1 5
Χατζογιαννακης Νεκταριος 872 4 25 50   7.5 7.5
Ψωμαδελλης Νικος 1141 1 18 30   4.8 5


 
next up previous
Next: About this document ...
Kostas Anagnostopoulos
2000-10-24