next up previous
Next: About this document ...

Τμημα χημειας: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Επωνυμο Ονομα Α/M Ετος Βαθμος
Αβαγιαμος Ιωαννης 474 4 3
Αγγελετοπουλος Ιωαννης 616 2 6.5
Αγγουρακης Ζαχαριας 473 5 5
Αγγουριδου Αννα 697 1 7.5
Βαβαδακης Δημητρης 630 2 3
Βιλλα Πολυξενη 576 3 3
Βολοσυρακης Αντωνης 700 1 7.5
Γαλανης Νικος 482 4 4
Γιαλου Ειρηνη 553 3 5
Γιωργαλη Μαρια 524 4 3
Γκικας Χρηστος 681 1 1
Δαφερερας Νικος 664 1 8
Ζωγραφακης Γιωργος 698 1 7
Θασιτης Νικος 583 3 5
Κακοδειπνακη Ολυμπια 360 5 5
Καλιακακη Ελενη 696 1 6
Καλιτσουνακη Μαρια 526 4 3
Καλογηρου Τσαμπικα 665 1 8
Καλονας Νικος 495 4 7
Καραβακα Σοφια 534 3 5
Καργακη Σοφια 678 1 6.5
Κατρη Μαγδα 667 1 7.5
Κεραμαρη Καλλιοπη 699 1 2
Κουντουριωτου Ιωαννα 717 1 6
Κουρομιχελακη Μαριαννα 670 1 8
Λενης Γρηγορης 694 1 3
Λετσιου Σοφια 689 1 7.5
Λιακοπουλος Νικος 569 3 2
Μακαρωνας Κων/νος 635 2 3
Μαντζαριδης Χρηστος 663 1 5
Μαστραντωνακης Κων/νος 657 1 7
Τμημα χημειας: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Επωνυμο Ονομα Α/M Ετος Βαθμος
Ματσουκη Νικη 543 3 4
Μαυρεδακη Ελευθερια 695 1 1
Μαυρουδη Ειρηνη 666 1 8
Μπασκακης Κωστας 680 1 8.5
Μπολης Δημοσθενης 506 4 6
Νεραντζακη Αλεξανδρα 508 4 5.5
Νερομυλιωτης Ευστρατιος 675 1 3
Νικολακακη Κων/να 509 4 5
Νταφαλιας Ευσταθιος 677 1 8
Ντελκη Κατερινα 278 5 5
Παπαδομανωλακη Ντορα 683 1 7.5
Παπαλουκα Ελενη 431 5 6.5
Παπαναστασιου Δημητρης 548 3 5
Πετυχακης Λουκας 223 5 4
Σαρηγιαννιδου Ευα-Μαρι 641 1 7
Σοφουλακη Δημητρα 658 1 8.5
Σταθουλοπουλου Αγγελικη 707 1 2
Σταματακης Γιωργος 669 1 4
Σταυρουλακης Δημητρης 693 1 8
Σφακιανακης Γεωργιος 690 1 3
Ταπατα Ειρηνη 517 4 5
Τοφη Μαρια 719 1 6
Τσανηρας Γεωργιος 703 1 2
Τσικνακης Μιχαλης 721 1 5
Τσιρωνη Βαγια 532 3 5.5
Φαρσαρακη Μαρινα 614 2 6
Φιλιππα Ιωαννα 671 1 7
Χαραλαμπιδης Γιωργος 560 3 5
Χατζησταυρος Βασιλης 684 1 8
Ψαρουδακης Αναστασιος 691 1 2
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Επωνυμο Ονομα Α/M Ετος Βαθμος
Αθηνη Μαριτα 1195 1 8
Ακριτιδης Περικλης 949 3 6.5
Αλεβιζου Βασιλικη 1029 3 7.5
Αναστασιου Ιωαννης 786 5 5.5
Αντωνακακη Δεσποινα 933 3 6
Αντωνατος Σπυρος 1114 1 3
Αχιλλευς Αλεξανδρος 1161 1 4
Βαρδακα Φωτεινη 1159 1 7.5
Βασιλακης Γιωργος 888 4 4
Βιλλ Βασιλιος 1000 3 5
Βουρακης Δημητρης 1202 1 6.5
Βρουβακης Λεωνιδας 1061 2 5
Γαμβριλη Μαρια 922 4 7.5
Γαρεφαλακης Μανωλης 798 5 7
Γερασοπουλος Σεργιος 860 5 6
Γεωργαλης Ιωαννης 1134 1 4
Γεωργιου Γεωργιος 1095 2 5.5
Γεωργιου Γεωργιος-Λ 1097 2 5.5
Γιαλαμουδη Κυριακη 840 5 6
Γιανναδακης Νικολας 869 4 5
Γιαννηλος Μαριος 886 4 5.5
Γιαννουδοβαρδης Γεωργιος 960 3 1
Γιωργαλας Κων/νος 928 4 3
Γκικας Χαραλαμπος 900 4 7
Γυφτοπουλος Σωτηριος 1173 1 8
Δαδαμογιας Ρουσσης 1199 1 3
Δελακης Μανωλης 899 4 10
Δημητριου Γεωργιος 1147 1 4
Δημοκας Νικος 902 4 4
Διαμαντοπουλος Φωτιος 825 5 6.5
Δοξαστακης Ιωαννης 880 4 5.5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Επωνυμο Ονομα Α/M Ετος Βαθμος
Δουλγερακη Κων/να 1180 1 5.5
Δρακοπουλος Νικολαος 1021 2 3
Ελευθεριαδης Ανεστης 1083 2 7
Ελυμιωτη Ελενη 1049 2 8
Ευαγγελακοπουλος Ιωαννης 1115 1 3
Ζαφειρατου Αικατερινη 1129 1 5.5
Ζαχαρακης Δημητριος 947 3 7.5
Ζαχαριουδακης Γεωργιος 919 4 7.5
Ζαχαροπουλος Αναστασιος 1009 2 6.5
Ζεμπιλης Βασιλιος 1170 1 4
Ζησοπουλου Αναστασια 1024 2 6
Ζουμαδακης Χρηστος 1178 1 3
Θεοχαρης Ιωαννης 1127 1 7
Θεοχαροπουλος Ηλιας 1020 2 6.5
Ισκιουπη Αικατερινη 1185 1 3
Καζαζακης Γεωργιος 985 3 7
Καλογιαννιδης Παυλος 887 4 6.5
Καλοκυρης Αριστειδης-Π 1125 1 2
Καμπας Δημητρης 1166 1 4
Καναρης Αλεξης 832 5 5
Κανελλου Ελενη 1187 1 6.5
Καντας Ιωαννης 936 3 7.5
Καντερακης Αλεξανδρος 937 3 7
Καουκακης Σταυρος 801 5 6.5
Καπελωνης Κων/νος 1143 1 3
Καραγιαννης Παναγιωτης 1150 1 6
Καραλης Μιχαηλ 833 5 5.5
Καρανδεινος Χαραλαμπος 817 5 6
Καρβασωνης Ηρακλης 978 3 2
Καρβουναρακης Σταματης 906 4 6.5
Καρτσακη Σοφια 910 4 7.5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Επωνυμο Ονομα Α/M Ετος Βαθμος
Κασνακιδη Μαρια 955 3 3
Κασνακιδη Σωτηρια 1001 3 5
Κατελανη Σταματινα 1039 2 2
Καφτακης Γεωργιος 1192 1 5.5
Κερμεζης Γεωργιος 1168 1 3
Κλειστακης Θωμας 1123 1 4
Κολυμπιανακης Γεωργιος 1112 1 2
Κοντογιαννης Αντωνης 823 5 7
Κονδυλακης Χαριδημος 1119 1 7
Κοντολαιμακης Γεωργιος 992 3 7
Κοντος Αγγελος 773 5 7
Κοντος Κυριακος 857 5 2
Κοντος Σπυρος 1121 1 5
Κοτζαμπασης Κων/νος 1175 1 3
Κουκης Δημητρης 1138 1 6
Κουμακης Ελευθεριος 908 4 6.5
Κουναλακης Ευρυκλης 1153 1 6.5
Κουτσομανης Βασιλιος 990 3 3
Κρεμμυδας Νικολαος 1128 1 6.5
Κρητικος Κυριακος 896 4 10
Κωνσταντινιδης Σταθης 1182 1 3
Κωνσταντινου Αντωνης 1092 2 6
Κωτσης Γιωργος 1198 1 5
Κωτσοβινος Ευαγγελος 979 3 7
Λαμπρου Δημητριος 948 3 7.5
Μαγγιριδου Σταματια 885 4 5
Μανακατος Δημητριος 1041 2 3
Μανδηλαρας Παντελεημων 1113 1 6.5
Μανδρας Φιλιππος 1052 1 3
Μασβουλα Μαριζα 973 3 8
Μαστοροπουλος Τρυφωνας 1126 1 1
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Επωνυμο Ονομα Α/M Ετος Βαθμος
Ματσκανης Νικολαος 959 3 6
Μαυρομιχαλης Στυλιανος 826 5 5
Μελισσαρης Χαριτων 1031 2 6
Μενης Νικολαος 1110 1 7.5
Μιχαλοπουλος Ευαγγελος 1186 1 4
Μουζανιτης Νικος 1140 1 3
Μπαλαφα Κασιανη-Α 904 4 3
Μπαλουκιδης Δημητρης 1028 2 5
Μπαριτακη Μαρια 1164 1 8.5
Μπαρκη Αγγελικη 924 4 8
Μπατικας Μιχαλης 1036 2 7
Μπεναβιδης Ανεστης 1042 2 7.5
Μπερδος Νικολαος 983 3 7
Μπερτες Νικος 927 4 5.5
Μπουρακη Καλλιοπη 1174 1 3
Μυλωνα Βασιλικη 1076 2 7
Νεοφυτου Χρηστος 1188 1 7.5
Νικαινας Λουκας 965 3 8
Νοικοκυρακη Ευαγγελια 940 3 4
Ξυνιδης Δημητρης 1132 1 7
Ξυνιδης Κων/νος 1077 2 6
Παναγιωτης Γιωργος 1075 2 4
Παναγιωτιδης Ανδρεας 966 3 3
Πανιδης Παντελης 1045 2 6
Παντελιρης Πασχαλης 1157 1 3
Παπαγγελης Εμμανουηλ 1055 2 6.5
Παπαδακης-Πε Αντωνης 1177 1 4
Παπαδακης Νικολαος 815 5 4
Παπαδακος Παναγιωτης 1124 1 2
Παπαδημητριου Παναγιωτης 814 5 5.5
Παπατειρος Ιωαννης 1116 1 5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Επωνυμο Ονομα Α/M Ετος Βαθμος
Παπουτσιδης Ευαγγελος 1062 2 1
Παρασκευα Μαργαριτα 909 4 5
Παρναβας Παναγιωτης 1137 1 4
Πασσας Γεωργιος 1156 1 1
Παχης Κων/νος 970 3 7.5
Πεδιαδιτακη Σοφια 1169 1 6
Πεϊος Νικολαος 918 4 5
Πετρακης Εμμανουηλ 713 5 3
Πικρακης Γεωργιος 1189 1 3
Πιπερακη Ερασμια 1105 2 6
Πιτικακης Μαριος 932 4 5
Πλαιτη Αθανασια-Γε 1067 2 8
Πλασταρα Κατερινα 914 4 3
Πολιτοπουλου Ζωη 1023 2 8
Πολυχρονακης Μιχαηλ 1183 1 4
Πορταρακης Νικολαος 1118 1 3
Πρεκατες Αλεξανδρος 845 5 7.5
Πουρσαλιδης Βασιλιος 1011 2 5.5
Πρασσος Νικολαος 1032 2 5
Πυργιανακη Γεωργια 1146 1 6
Πυρκας Δημητρης 1176 1 6
Ραυτοπουλου Παρασκευη 916 4 7.5
Ριζοπουλος Νικος 893 4 8.5
Σαμπαλης Χαραλαμπος 951 3 6
Σαραντη Αννα 1130 1 4
Σαχτουρης Σταυρος 894 4 5
Σκανδαλη Σοφια 998 3 6.5
Σκυβαλιδης Παναγιωτης 1151 1 7.5
Σμαραγδακης Χρηστος 1014 2 5
Σμαρδας Αντωνιος 867 4 5.5
Σταματογιαννακης Εμμανουηλ 897 4 7.5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Επωνυμο Ονομα Α/M Ετος Βαθμος
Σταυρου Γεωργιος 844 5 5.5
Στερπης Κων/νος 1050 2 2
Στρατακης Μιλτιαδης 1081 2 3
Συμεωνιδης Αλκιβιαδης 1071 2 3
Συμεωνιδης Χρηστος 1084 2 1
Τερζακης Κων/νος 1154 1 6
Τζελεπης Θεοδωρος 824 5 6.5
Τζιουβας Κων/νος 989 3 5
Τουρτουρης Σωτηριος 915 4 5.5
Τριανταφυλλιδης Ανδρεας 1171 1 6.5
Τριανταφυλλιδου Δεσποινα 1053 2 8
Τρυφιδη Φωτεινη 816 5 1
Τρυφωνοπουλος Χρηστος 898 4 7.5
Τσαπατωρης Βασιλης 971 3 5.5
Τσιγκος Δημητρης 925 4 4
Τσιπρα Γεωργια 774 5 4
Τσουρδη Μαρια 1065 2 3
Φωτης Αποστολης 1013 2 6
Χαλιβελακη Γεωργια 953 3 6.5
Χανιωτακης Ιωαννης 1184 1 5.5
Χατζηαγαπιου Ανδρεας 1196 1 6.5
Χατζηγεωργιου Ανδρεας 1094 2 3
Χατζηκωνσταντινου Ιωαννης 1190 1 4
Χατζογιαννακης Νεκταριος 872 4 2
Χουρδακης Νικολαος 1142 1 7
Χρυσακης Ιωαννης 1144 1 7.5
Ψωμαδελλης Νικολαος 1141 1 3


 
next up previous
Next: About this document ...
Kostas Anagnostopoulos
2000-06-27