next up previous
Next: About this document ...

Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2004, Φυσική ΙΙ
Ε=Βαθμολογια εξετασης;Φ=βαθμολογια φροντιστηριου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Φ Ε Β
865   8.3 8.5
1089   7.5 7.5
1099 3 0 1
1123   5 5
1135 3 8 8
1198   0 0
1207   5.5 5.5
1211 5 8.8 9
1215 3 8.3 8.5
1216   0 0
1225 3 7.4 7.5
1227   1 1
1237 5 8.2 8
1240 3 6 6
1241 4 7 7
1246 3 7.2 7
1252 3 6.2 6
1273 3 5.5 5.5
1297 3 4.5 5
1303 3 8.2 8
1314   5 5
1315   1 1
1316   0 0
1317 3 1 1
1360   5.7 5.5
1364 3 0 1
1367 3 9 9
1369   7.2 7
1424   0 0
1431 3 2 2
1432   7.4 7.5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2004, Φυσική ΙΙ
Ε=Βαθμολογια εξετασης;Φ=βαθμολογια φροντιστηριου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Φ Ε Β
1436 3 5.1 5
1439   7.5 7.5
1445   5.7 5.5
1451   6.7 6.5
1462   8.8 9
1466 3 5 5
1469   1 1
1473 3 7 7
1476 3 6.2 6
1481 3 6 6
1482 3 6.7 6.5
1485   9.4 9.5
1488 3 5 5
1504   0 0
1505   2 2
1506 3 0 1
1507   1 1
1508 5 7.2 7
1521   6.7 6.5
1526   4.5 5
1530 3 7.9 8
1533 3 7.8 8
1534   7 7
1535   0 0
1542 3 4.5 5
1547 4 5 5
1548 3 5.7 5.5
1551   4.8 5
1555 3 1 1
1559 5 7.2 7
1561   0 0
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2004, Φυσική ΙΙ
Ε=Βαθμολογια εξετασης;Φ=βαθμολογια φροντιστηριου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Φ Ε Β
1566 3 5 5
1567 3 8.5 8.5
1568 3 4.5 5
1570   6 6
1576 3 7.1 7
1578   5 5
1581 3 3.7 4
1582 3 5.8 6
1583   6.9 7
1586   0 0
1588   3 3
1591 3 4.5 5
1593   6 6
1594 3 5.5 5.5
1596 3 7.9 8
1598   0 0
1599 3 0 1
1601 6 5.7 6
1602 6 7.3 7.5
1603 6 1 2
1604 3 2 2
1605 3 7.4 7.5
1606 6.5 6.5 6.5
1607   0 0
1610 6.5 6.2 6.5
1611 3 6.7 6.5
1612 3 2.7 3
1613 4 5.2 5
1615 4 5 5
1616 6 9.2 9
1620 3 4.7 5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2004, Φυσική ΙΙ
Ε=Βαθμολογια εξετασης;Φ=βαθμολογια φροντιστηριου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Φ Ε Β
1621 3 7.2 7
1622 3 5 5
1624 5 8.2 8
1625 3 3.5 4
1626   1 1
1627 3 1 1
1628 3 3.3 3
1631 3 1 1
1632 5.5 1.2 2
1633 5.5 6.9 7
1634   1 1
1635 3 7.2 7
1637 6.5 6 6
1638 5.5 5.2 5.5
1641 5.5 7.5 7.5
1642 5.5 7.2 7
1643 4 7.2 7
1644 6.5 8.4 8.5
1645 3 1 1
1647 3 5.2 5
1648 6.5 6.7 6.5
1649 3 3.8 4
1650   5.7 5.5
1651 3 5.2 5
1652 5 8.2 8
1653 5 1 2
1655 5 5.7 5.5
1656 5 3 3
1657 5.5 5.2 5.5
1658 3 7.4 7.5
1660 3 6.7 6.5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2004, Φυσική ΙΙ
Ε=Βαθμολογια εξετασης;Φ=βαθμολογια φροντιστηριου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Φ Ε Β
1661 5.5 7.5 7.5
1662 5 8.3 8.5
1663 5 5 5
1664 8 8.2 8
1666 7 6.7 7
1669 3 0 1
1673 3 6.5 6.5
1676 5 5 5
1677   2.5 3
1678 4 8.1 8
1679 4 8.3 8.5
1680 3 2 2
1682   0 0
1683 6 1 2
1684 8.5 6.3 6.5
1685 6 5.9 6
1686 6 7.5 7.5
1688 3 7.3 7.5
1689 4 6.6 6.5
1691 5.5 8.3 8.5
1692 6 2.5 3
1696 3 5.5 5.5
1697 5 5.7 5.5
1698 3 6.7 6.5
1699 5 7.2 7
1701 3 6.7 6.5
1702 5.5 1 2
1705 6 9 9
1706 3 5.7 5.5
1707 6 7.4 7.5
1708 5.5 6.7 6.5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Ιουνιου 2004, Φυσική ΙΙ
Ε=Βαθμολογια εξετασης;Φ=βαθμολογια φροντιστηριου;Β=Βαθμος μαθηματος
Α/M Φ Ε Β
1710 5.5 6.7 6.5
1713 7.5 7.2 7.5
1714   1 1
1717 3 6.7 6.5
1718 3 8.4 8.5
1719 7.5 6.7 7
1721 5 8.2 8
1723 6 6.7 6.5
1724 6 4.5 5
1725 3 5.3 5.5
1726 3 6.5 6.5
1727 5 8 8
1728 3 8.5 8.5
1730   1 1
1731 3 5.3 5.5
1732 3 7 7
1733 3 5.2 5
1734 4 8.2 8
1735 5.5 7 7
1736 4 1 2
1737 3 0 1
1742 4 2 2
1743 9.5 8.8 9
1744 4 4.7 5
1745 3 2 2
1747   1 1



next up previous
Next: About this document ...
Konstantinos Anagnostopoulos 2004-06-23